Descrizione del prodotto
Alternatore a tre fasi di eccitazione di CA di serie MG400
L'alternatore di serie MG400 è Fabbricato professionale nella nostra azienda. Se avete tutto l'interesse MVC in alternatore, metterseli in contatto con
CARATTERISTICA
1. Le bobine del passo di standard 2/3 evitano le eccessive correnti neutre
2. Senza spazzola, 4 pali, magnete di rotazione
3. L'allegato IP21-23 (NEMA1) è Standard per tutti gli alternatori industriali
4. Il sistema dell'isolamento è Codice categoria H
5. Installazione e manutenzione semplici, con accesso facile ai terminali, diodi giranti
6. Vasta gamma degli adattatori della flangia e di singolo accoppiamento del disco del cuscinetto
7. Accessori facoltativi disponibili per la parallelizzazione facile con i main o altri generatori
8. Stabilizzatore di tensione automatico di AVR, eccitatore automatico, registrazione automatica
9. Tutte le componenti regolarici si compongono con i materiali speciali e sono immerse in lacca dalla tecnologia di vuoto, usata normalmente per lo standard marino di uso. I materiali del colophony e della vernice sono sviluppati per rinforzare elaborare e l'intensità Del macchinario delle parti di giro e di bobina per la protezione del lavoro del generatore nell'ambito dell'ambiente corrosivo
Fattore di potere di valutazione | 0.8Lagging | ||||||||||||
Altezza | ≤ 1000m | ||||||||||||
Codice categoria dell'isolamento | H | Sistema di eccitazione | Shunt | ||||||||||
Numero del cavo | 12 | Modello di A. V. R | EA63 | ||||||||||
Passo d'avvolgimento | 2/3 | Regolazione di tensione | ± 1% | ||||||||||
Prova del gocciolamento | IP 21/23 | Tempi di ripristino transitori di tensione | ≤ 1.0 | ||||||||||
Sopra velocità | 2250rpm | Forma d'onda: NEMA-TIF | ≤ 50 | ||||||||||
Armonico-THD totale | ≤ 5% | Forma d'onda: IEC-THF | ≤ 4% | ||||||||||
Frequenza | 50Hz (1500rpm) | 60Hz (1800rpm) | |||||||||||
Fase/isolamento | Un codice categoria di 3 fasi/H | Un codice categoria di 3 fasi/H | |||||||||||
Dovere | Perfezione | Standby | Perfezione | Standby | |||||||||
Temperatura ambientale | 40° C | 40° C | 40° C | 40° C | |||||||||
Aumento di temperatura | 125° C | 150° C | 125° C | 150° C | |||||||||
Tensione (v) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 | 440 | 460 | 480 | 440 | 460 | 480 | |
MGA400-640-4S | KVA | 800 | 880 | 1000 | 1100 | ||||||||
Chilowatt | 640 | 704 | 800 | 880 | |||||||||
MGA400-728-4S | KVA | 910 | 1000 | 1075 | 1187.5 | ||||||||
Chilowatt | 728 | 800 | 860 | 950 | |||||||||
MGA400-750-4S | KVA | 937.5 | 1031 | 1137.5 | 1250 | ||||||||
Chilowatt | 750 | 825 | 910 | 1000 | |||||||||
MGA400-800-4S | KVA | 1000 | 1100 | 1200 | 1320 | ||||||||
Chilowatt | 800 | 880 | 960 | 1056 | |||||||||
MGA400-825-4S | KVA | 1031 | 1137.5 | 1250 | 1375 | ||||||||
Chilowatt | 825 | 910 | 1000 | 1100 | |||||||||
MGA400-910-4S | KVA | 1137.5 | 1250 | 1375 | 1500 | ||||||||
Chilowatt | 910 | 1000 | 1100 | 1200 | |||||||||
MGA400-1000-4S | KVA | 1250 | 1375 | 1500 | 1650 | ||||||||
Chilowatt | 1000 | 1100 | 1200 | 1320 | |||||||||
MGA400-1200-4S | KVA | 1500 | 1650 | 1875 | 2062.5 | ||||||||
Chilowatt | 1200 | 1320 | 1500 | 1650 |










