Introduzione:
Serie di SD/SDC che genera la saldatrice, adatta ad alimentazione elettrica mobile o fissa alla combustione interna motorizzata, adatta a città ed a villaggi, foresta, cantieri, platino come la fonte di energia per illuminazione, elettrodomestici, strumenti elettrici, saldatura elettrica della piccola nave. Questo prodotto può essere usato per la produzione di energia, saldando da solo, può anche essere una piccola quantità di illuminazione e di saldatura allo stesso tempo, il livello di IP21, il codice categoria B di protezione dell'isolamento
Condizioni di gestione:
Temperatura ambientale: - 15ºC<θ<40ºC
Altezza: non superare 1000m
Umidità relativa dell'aria: non superare 90%
Formato dell'installazione e dimensione generale:
Modello | Uscita (chilowatt) | Dimensioni di montaggio (millimetro) | | Dimensioni della Francia (millimetro) | Peso (chilogrammo) |
A | B | C | D | E | F | G | H | K | a | b | h1 | h | L1 | L2 | g |
SD/SDC-3 | 3 | 216 | 178 | 89 | Ф32 | 80 | 10 | 27 | 132 | 13 | 34 | 250 | 18 | 347 | 480 | 270 | 35 | 70 |
SD/SDC-5 | 5 | 254 | 254 | 108 | Ф38 | 80 | 12 | 33 | 160 | 16 | 50 | 310 | 25 | 440 | 580 | 325 | 41 | 120 |
SD/SDC-7.5 | 7.5 | 254 | 254 | 108 | Ф38 | 80 | 12 | 33 | 160 | 16 | 50 | 310 | 25 | 480 | 580 | 325 | 41 | 130 |
SD/SDC-10 | 10 | 279 | 203 | 121 | Ф42 | 110 | 12 | 37 | 180 | 16 | 60 | 339 | 25 | 480 | 610 | 365 | 45 | 140 |
SD/SDC-12 | 12 | 318 | 228 | 133 | Ф48 | 110 | 14 | 42.5 | 200 | 19 | 60 | 378 | 30 | 540 | 660 | 400 | 51.2 | 192 |
Data tecnica: Modello | Uscita Rated (chilowatt) | Corrente Rated (A) | Tensione Rated (v) | Underdunloa di tensione della saldatura (V) | WekfingCurrent (A) | Caricamento continuo del uoder di tasso (%) | Intervallo di registrazione corrente per saldatura (A) |
Monofase 230V 50Hz/1500r/min/cosф1.0 |
SD-3 | 3 | 13 | 230 | >80 | 120 | 40 | 60-140 |
SD-5 | 5 | 21.7 | 230 | >80 | 160 | 40 | 70-180 |
SD-7.5 | 7.5 | 32.6 | 230 | >80 | 200 | 40 | 80-210 |
SO-10 | 10 | 43.S | 230 | >80 | 230 | 40 | 100-280 |
SO-12 | 12 | 52.2 | 230 | >80 | 300 | 40 | 140-320 |
SD-15 | 15 | 55.2 | 230 | >80 | 380 | 40 | 150-400 |
400V a tre fasi 50Hz/1500r/min/cosф0.8 |
SDC-3 | 3 | 6.3 | 400 | >80 | 120 | 40 | 60-130 |
SDC-5 | 5 | 9.0 | 400 | >80 | 140 | 40 | 60-160 |
SDC-7.5 | 7.5 | 13.5 | 400 | >80 | 180 | 40 | 70-200 |
SDC-10 | 10 | 18.1 | 400 | >80 | 225 | 40 | 80-280 |
SDC-12 | 12 | 21.7 | 400 | >80 | 280 | 40 | 100-300 |
SDC-15 | 15 | 27.1 | 400 | >80 | 380 | 40 | 120-400 |