Descrizione del prodotto
Caratteristiche
Lunga vita, +105º C 5.000 ore
Adatto a LED ed a raddrizzatore elettronico
Corrente ad alta frequenza dell'ondulazione del resistance& A temperatura elevata
Standard: Rapporto di estensione di RoHS del CE
Specifiche
Punti | Caratteristiche | ||||||
Intervallo di temperatura di funzionamento | - 40º C~+105º C | ||||||
Intervallo Rated di tensione | 200~450Vdc | ||||||
Tolleranza di capacità | ± 20% (M) (25º C, 120Hz) | ||||||
Corrente di perdita | 200~450Vdc | Dove, I: Corrente di max. Leakage (μ A), C: Capacità Nominale (μ F), V: Tensione Rated (V) (a 25º C dopo 5 minuti) | |||||
Cv I≤ 0.03 | |||||||
Fattore di dispersione (tanδ ) | Tensione Rated (VCC) | 200 | 250 | 350 | 400 | 450 | (25º C, 120Hz) |
tanδ (massimo) | 0.08 | 0.10 | |||||
Stabilità Di temperatura insufficiente Rapporto di impedenza (massimo) | Tensione Rated (V) | 200 | 250 | 350 | 400 | 450 | 120Hz |
Z (- 40º C) Z (+20º C) | 6 | 6 | 6 | 6 | -- | ||
Vita del caricamento | Dopo 5.000 ore di applicazione di tensione rated con la corrente rated dell'ondulazione a +105º C, la seguente specifica di limiti sarà Satisfied. | ||||||
Cambiamento di capacità | ≤ ± 20% del valore iniziale | ||||||
D. F. (tanδ ) | ≤ 300% di valore specificato iniziale | ||||||
Corrente di perdita | valore specificato di iniziale del ≤ The | ||||||
Durata a magazzino | Dopo memoria a 105º C per 1000 ore, i condensatori faranno fronte alle seguenti richieste | ||||||
Cambiamento di Capacitanc | ≤ ± 20% del valore iniziale | ||||||
D. F. (tanδ ) | ≤ 200% di valore specificato iniziale | ||||||
Corrente di perdita | ≤ 200% di valore specificato iniziale |
Gamma di prodotti
Serie | Punti |
Condensatori di serie verticali del chip | FV, SV, ZV |
Tipo generale condensatori di serie | LA SK, ESPERTO IN INFORMATICA, SH |
Condensatori di serie di profilo basso | S5, H5, D7, H7 |
Condensatori di serie non polari | MARINA MILITARE, SN |
Condensatori di serie bassi di impedenza & Di LC | SB, SC, SJ, SZ |
Condensatori di serie sottili dei condensatori | TH, TG, TP |
Condensatori di serie Snap-in | LH, LG, LF, LJ |