Descrizione del prodotto
Descrizione di prodotto
1. Il camion di immondizia dell'elevatore dell'amo egualmente è Chiamato immondizia che raccoglie il camion, camion di trasporto dell'immondizia, pricipalmente utilizzato nel trasporto dei generi di immondizia per il sanitatio comunale, grandi fabbriche e le miniere, ecc, si applicano particolarmente ai rifiuti domestici di trasporto nella zona residenziale
2. Secondo caricamento ed il tipo di scarico, è Divisa nelle seguenti categorie: Fare uscire il camion di immondizia, il camion di immondizia dell'elevatore dell'amo, il camion di immondizia del costipatore, il camion di immondizia del braccio dell'oscillazione, il camion di immondizia a caricamento automatico, il tipo sigillato camion di immondizia
Specifica
Circostanza | Nuovi stato/azionamento della mano sinistra/guida a destra /4x2 | ||
Particolari principali | Interasse (millimetri) | 2600; 2800; 2850 | |
Caricamento anteriore/Rear Axle (chilogrammo) | 2000/4000 | ||
Rapporto Rear axle | 5.375 (6.142) | ||
Pista della rotella (anteriore/parte posteriore) (millimetri) | 1440/1425 | ||
Sporgenza parte posteriore/anteriore (millimetro) | 1110/1488 | ||
Minuti Spazio al suolo | 190 | ||
Angolo partenza/di metodo (° ) | ° 20.5/17 | ||
Massimo che determina velocità (km/ora) | 100 | ||
Batteria | 12V*2; 100Ah*2 | ||
Alternatore | 14V 60A | ||
Dispositivo d'avviamento | 12V 2.8kw | ||
Frizione | Singolo piatto asciutto | ||
Freni | Freno idraulico | ||
Meccanismo di comando dello sterzo | Direzione di potere, direzione idraulica con l'assistenza di potere | ||
Gomma | Quantità | 6 pc con una gomma di ricambio | |
Specifiche | 6.50-16 | ||
Serbatoio dell'olio | Materiale del serbatoio di combustibile | Acciaio | |
Capienza del serbatoio di combustibile (l) | 100 | ||
Trasmissione | Il tipo manuale, 5 trasmette ed il 1 inverso | ||
Carrozza | Può Accomodare tre genti. Con il condizionatore d'aria | ||
Motore | Marca | Facoltativo | |
Modello | Facoltativo | ||
Tipo del combustibile | Diesel | ||
Standard di emissione | Euro 1/Euro 2/Euro 3/Euro 4/Euro 5 | ||
Tomaia & Sistema di controllo | |||
Contenitore di immondizia | Capienza (cbm) | 3.0cbm/4.0cbm | |
Materiale del serbatoio | Acciaio al carbonio Q235 | ||
Spessore laterale del piatto (millimetri) | 3.0 millimetri | ||
Spessore inferiore (millimetri) | 4.0 millimetri | ||
quantità Della rotella della puleggia (pc) | 4 pc | ||
Sistema di controllo | Modello di controllo | Controllo idraulico | |
Pannello di controllo | Vicino alla baracca |











Catalogo di prodotti:
1. Stazione del camion di autocisterna del combustibile del rimorchio del camion di serbatoio di GPL GPL
2. Autocisterna del camion dell'acqua/camion del serbatoio di acqua/del camion/acqua spruzzatore dell'acqua
3. Camion con la gru/la gru montata camion
4. Autocarro con cassone ribaltabile/autocarro a cassone/ribaltatore laterale/ribaltatore dell'estremità
5. Camion di lotta antincendio/veicolo fuoco/del camion dei vigili del fuoco
6. Camion della betoniera
7. Camion del Van truck /Refrigerated
8. Camion fecale di aspirazione/camion aspirazione delle acque luride,
9. Camion del cemento alla rinfusa del camion di serbatoio della polvere del cemento
10. Camion ad alta altitudine di funzionamento,
11. Camion di immondizia a caricamento automatico, camion del costipatore dell'immondizia, truc sigillato dell'immondizia
12. Trattore
13. Camion ad alta pressione di pulizia
14. Camion della spazzatrice
15. Semi rimorchio (il rimorchio della base piana/rimorchio di scheletro/del deposito rimorchio semi/il rimorchio parete laterale/basso inseriscono il rimorchio/rimorchio del van container/rimorchio del magazzino, ecc. )