Descrizione del prodotto
Nome di prodotto: | Cedro di Okoume/Bintangor/Pencil/compensato annuncio pubblicitario pino/della betulla |
Fronte | bingtangor, Okoume, betulla, pioppo, legno duro rosso, cedro di matita, pino, acero, cenere, quercia, ect |
Grado | BB/BB, BB/CC, CC/CC, grado dell'imballaggio del GRADO di CC/DD |
Memoria | Pioppo, eucalyptus, legno duro, memoria di combi, betulla |
Formato | 1220X2440mm/1250x2500mm/as la vostra richiesta 760x2150mm, 915x2150mm, 820x2150mm, 930x2150mm, 1030x2150mm760x2135mm, 915x2135mm, 820x2135mm, 930x2135mm, 1030x2135mm |
Spessore | 2mm, 2.2mm, 2.5mm, 2.7mm, 3.0mm, 3.2mm, 3.5mm, 4mm, 4.5mm, 4.7mm, 5.0mm, 6mm, 8mm, 9mm, 12mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 20mm, 25mm, 30mm |
Tolleranza di spessore | 0.3mm - 0.5mm |
Colla | E0, E1, E2, sig., melammina, wbp, |
Emissione della formaldeide | E0/E1/E2, E1: < 1.5mg/L O 9mg/100g; E2: < 5mg/L O 30mg/100g |
Imballaggio | 1) Imballaggio allentato ) imballaggio del pallet 2 |
Qty/20'GP | 8pallets/22cbm o 28cbm slacciano l'imballaggio |
Qty/40'GP | 16pallets/45cbm o 50cbm slacciano l'imballaggio |
Qty/40'HQ | 18pallets/50cbm o 55cbm slacciano apcking |
Applicazione | Mobilia, decorazione, comitato di parete, costruzione, ecc. |
Spedizione | Contenitore o nave alla rinfusa |
Abilità Del rifornimento | 2000CBM/Month |
MOQ | 1x20' |
Tenore d'acqua | 8%-15% |
Macchina | Macchina locale e macchina dell'inclusione |
Termine di consegna | All'interno di 15days dopo ottenere il deposito del tt |
Campioni | Campione libero |
Pagamento | Deposito di T/T 30%, l'equilibrio contro la copia di B/L o 100% contro lc irrevocabile a vista. |
Fabbrica | Sempre benvenuto da visualizzare in qualunque momento |
Processo di produzione tecnologico | Il chip→ di legno che incolla il → pavimenta il → precomprime il →first caldo premere il core→ di riparazione del → in primo luogo che smeriglia il fronte del caot del → e appoggiare il → in secondo luogo caldo della pressa del → dell'impiallacciatura che smeriglia ancora il → strato di controllo del cutting→ dallo strato che →packing |
Densità | 520-680kgs/cbm |




