Descrizione del prodotto
dinamo dei generatori degli alternatori di CA di 50kW 62.5kVA
Generatori sincroni a tre fasi/alternatore di CA della STC | ||||||||||
Introduzione: | ||||||||||
1. La st, generatori della STC deve essere utilizzata in città, nella campagna, negli impianti, in montagne e nei pascoli come sorgente di energia elettrica | ||||||||||
per scopo di illuminazione. Può anche essere usato come fonte di energia riservata per il contenitore emergente | ||||||||||
2. I generatori sono di drip-proof con il tipo di campo rotativo ed il sistema armonico di eccitazione, usando il collegamento a stella con punto neutro | ||||||||||
3. La riga tensione rated è 400V; La tensione di fase è 230V; La frequenza è 50Hz; Il fattore di potere è 0.8 (ritardo). Possiamo fornire il generatore | ||||||||||
con 60Hz e l'altra tensione secondo la richiesta. | ||||||||||
4. Possono essere accoppiati con un motore primo direttamente o con il V-belt, girando a destra o invertire continuamente alla velocità rated. | ||||||||||
5. Quando lo slittamento di giro del motore primo è 3% ed il caricamento varia nell'intervallo di 0-100%, il fattore di potere è 1.0-0.8, la tensione costante | ||||||||||
mantiene eccellente. Dopo che un cambiamento improvviso (aumento o diminuzione) del caricamento, i generatori presto ritornerà alla loro condizione di funzionamento normale. | ||||||||||
6. Il generatore può direttamente avviare un motore asincrono scarico della gabbia di scoiattolo senza alcune unità avviantesi. |
Modello | Potere | Statore | Dimensione | |
(Chilowatt) | (KVA) | millimetro | (millimetro) | |
Alternatore a tre fasi 230/400V 50Hz di CA | ||||
STC-2 | 2 | 2.5 | 80 | 520*300*460 |
STC-3 | 3 | 3.75 | 80 | 520*300*460 |
STC-5 | 5 | 6.25 | 95 | 620*350*540 |
STC-8 | 8 | 10 | 105 | 620*350*540 |
STC-10 | 10 | 12.5 | 90 | 690*430*580 |
STC-12 | 12 | 15 | 100 | 690*430*580 |
STC-15 | 15 | 18.75 | 120 | 750*460*640 |
STC-20 | 20 | 25 | 140 | 750*460*640 |
STC-24 | 24 | 30 | 160 | 750*460*640 |
STC-30 | 30 | 37.5 | 180 | 940*550*710 |
STC-40 | 40 | 50 | 135 | 940*550*710 |
STC-50 | 50 | 62.5 | 165 | 940*550*710 |


