- Model No.: GFR35
- Corpo di rotolamento : Cuscinetti a rulli
- Il numero di righe : Multi-colonna
- Materiale : Cuscinetti in acciaio
- Sferico : Non Allineamento-Cuscinetti
- Diviso : Busti
- Trademark: R&B
- Packing: Single Box Packing
- Standard: SGS
- Origin: Jiangsu, China
- HS Code: 8483600090
- Production Capacity: 1000PCS/Month
Descrizione
Tipi di GFR, GFRN sono a rulli ruote libere. Queste unità sono parte del sistema modulare Stieber. Sono cuscinetto supportati, utilizzando due cuscinetti 160 .. della serie, e richiedono lubrificazione ad olio. Queste unità possono essere utilizzate nei disegni fornire lubrificazione ad olio e tenuta come nell'esempio retro. I cuscinetti non devono essere assialmente sottolineato.
In genere, i tipi di GFR e GFRN vengono utilizzati con le copertine della serie F che sono progettati per trasmettere la coppia, e di fornire la lubrificazione a olio e di tenuta. Di solito queste coperture sono utilizzati a coppie secondo combinazioni che saranno illustrati nelle pagine di dati tecnici di seguito. L'anello esterno del modello di GFR è normale ricevere e al centro di qualsiasi componente annoiato a tolleranza H7.
La coppia viene trasmessa mediante bulloni attraverso la piastra di copertura in questo caso. Tipi GFR, GFRN sono identiche tranne che tipo GFRN ha una scanalatura sul diametro esterno per trasmettere la coppia. Due sigilli di carta vengono forniti con ogni unità da collocare tra l'anello esterno e piastre di copertura.
Specificazione
Tipo | Taglia | Sconfinamento Velocità | Num ber | Wei ght | ||||||||||||||
GFR GFRN | d H7 | T KN 1) | n imax 2) | n amax 3) | D h7 | D 2 | D 4 | D 3 | Sol | t | z | L 1 | L | B | t 1 | b P10 | f | |
[Mm] | [Nm] | [Min -1 ] | [Min -1 ] | [M m] | [M m] | [M m] | [M m] | [M m] | [M m] | [M m] | [M m] | [M m] | [M m] | [M m] | [Kg] | |||
12 * | 55 | 4000 | 7200 | 62 | 20 | 42 | 51 | ø5.5 | - | 3 | 42 | 20 | 27 | 2.5 | 4 | 0.5 | 0.5 | |
15 | 125 | 3600 | 6500 | 68 | 25 | 47 | 56 | M5 | 8 | 3 | 52 | 28 | 32 | 3 | 5 | 0.8 | 0.8 | |
20 | 181 | 2700 | 5600 | 75 | 30 | 55 | 64 | M5 | 8 | 4 | 57 | 34 | 39 | 3.5 | 6 | 0.8 | 1 | |
25 | 288 | 2100 | 4500 | 90 | 40 | 68 | 78 | M6 | 10 | 4 | 60 | 35 | 40 | 4 | 8 | 1 | 1.5 | |
30 | 500 | 1700 | 4100 | 100 | 45 | 75 | 87 | M6 | 10 | 6 | 68 | 43 | 48 | 4 | 8 | 1 | 2.2 | |
35 | 725 | 1550 | 3800 | 110 | 50 | 80 | 96 | M6 | 12 | 6 | 74 | 45 | 51 | 5 | 10 | 1 | 3 | |
40 | 1025 | 1150 | 3400 | 125 | 55 | 90 | 108 | M8 | 14 | 6 | 86 | 53 | 59 | 5 | 12 | 1.5 | 4.6 | |
45 | 1125 | 1000 | 3200 | 130 | 60 | 95 | 112 | M8 | 14 | 8 | 86 | 53 | 59 | 5.5 | 14 | 1.5 | 4.7 | |
50 | 2125 | 800 | 2800 | 150 | 70 | 110 | 132 | M8 | 14 | 8 | 94 | 64 | 72 | 5.5 | 14 | 1.5 | 7.2 | |
55 | 2625 | 750 | 2650 | 160 | 75 | 115 | 138 | M10 | 16 | 8 | 104 | 66 | 72 | 6 | 16 | 2 | 8.6 | |
60 | 3500 | 650 | 2450 | 170 | 80 | 125 | 150 | M10 | 16 | 10 | 114 | 78 | 89 | 7 | 18 | 2 | 10.5 | |
70 | 5750 | 550 | 2150 | 190 | 90 | 140 | 165 | M10 | 16 | 10 | 134 | 95 | 108 | 7.5 | 20 | 2.5 | 13.5 | |
80 | 8500 | 500 | 1900 | 210 | 105 | 160 | 185 | M10 | 16 | 10 | 144 | 100 | 108 | 9 | 22 | 2.5 | 18.2 | |
90 | 14500 | 450 | 1700 | 230 | 120 | 180 | 206 | M12 | 20 | 10 | 158 | 115 | 125 | 9 | 25 | 3 | 28.5 | |
100 | 20000 | 350 | 1450 | 270 | 140 | 210 | 240 | M16 | 24 | 10 | 182 | 120 | 131 | 10 | 28 | 3 | 42.5 | |
130 | 31250 | 250 | 1250 | 310 | 160 | 240 | 278 | M16 | 24 | 12 | 212 | 152 | 168 | 11 | 32 | 3 | 65 | |
150 | 70000 | 200 | 980 | 400 | 200 | 310 | 360 | M20 | 32 | 12 | 246 | 180 | 194 | 12 | 36 | 4 | 138 |
NOTE
1) T max = 2 × T KN
2) superamenti anello interno. Valori senza guarnizioni a labbro radiale
3) superamenti anello esterno. Valori senza guarnizioni a labbro radiale
Cava DIN 6.885,1
*) GFR12 presenta fori passanti in anello esterno