Descrizione del prodotto
veicolo multifunzionale 2G che posiziona inseguitore

Specifiche
Modulo di GSM | SIM800H Fascia GSM del quadrato 850/900/1800/1900 di megahertz | ||
Modulo di GPS | Ublox MAX-7Q | ||
Alimentazione elettrica | CC 9-33V/1.5A | ||
MCU | Serie del silicone EFM | ||
Capienza della batteria | batterie ricaricabili dello ione del litio del polimero di 820mAh 3.8V | ||
LED | 3 indicatori luminosi del LED per mostrare condizione di potere, di GPS e di GSM | ||
Porte | 3 uscite digitali 3 input digitali 2 entrate analogiche 4 porte RS232 1 porta RS485 | ||
Sensibilità Di GPS | - 161dB | Frequenza di GPS | L1, 1575.42 megahertz |
Corrente di funzionamento | < 70mA/5V | Temperatura di funzionamento | - 20º C A +55º C |
Antenna di GSM | External | Antenna di GPS | External |
Memoria incorporata | 64M | Formato della scheda di Sim | Micro SIM |
Impermeabile | No | Peso netto del EM | 136.5g |
Formato di EM | 84*66*30mm | Materiale | Plastica del PC |
Altoparlante | Con | Mic | Con |


Caratteristica e funzioni
1. Inseguimento regolarmente
2. Il combustibile/motore ha tagliato a distanza
3. Seguendo dalla distanza
4. Emergenza di SOS chiamare
5. Allarme elettrico basso accumulatore per di automobile
6. Allarme della Geo-rete fissa
7. Sopra l'allarme di velocità
8. Nessun allarme del segnale di GPS
9. L'antenna di GPS ha tagliato l'allarme
10. Il potere esterno ha tagliato l'allarme
11. Configurazione 1GB nella memoria CI
12. Configurazione nella memoria Flash 32M-byte
13. Macchina fotografica per catturare fotografia (facoltativa)
14. Comitato dell'affissione a cristalli liquidi di percorso (facoltativo)
15. Lettore di schede di RFID (facoltativo)
16. Tester per il tassì (facoltativo)
17. Seguendo da SMS/GPRS (TCP/UDP)
18. Telecontrollo o comunicazione bidirezionale
19. Tre uscite digitali, tre input digitali e due entrate analogiche, quattro porte RS232
