Descrizione del prodotto
Collegare automobilistico single-core di FLRY-A& FLRY-B per le automobili



Applicazione e descrizione
Ciò PVC isolato cavo single-core con la struttura simmetrica del conduttore (digitare A) e la parete sottile è Utilizzata per le automobili, materiale elettrico dei motocicli nella condizione a temperatura elevata
Costruzione
- Conduttore: Cu-ETP1 scoprono o inscatolato il rame secondo BACCANO EN13602
- Isolamento: PVC
- Conformità Standard: L'iso 6722 classifica la B
Parametri tecnici
Temperatura di funzionamento: -40° C a 105° C
Dimensioni e peso
Costruzione del conduttore | Isolamento | Cavo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nominale cross-section | No. E diametro dei collegare | Diametro del massimo del conduttore | La resistenza a 20° C scopre/in scatola massimo | Parete minuto di spessore | Massimo generale del diametro | Peso approssimativamente |
mm2 | No. /mm | millimetro | mΩ /m | millimetro | millimetro | kg/km |
1x0.22 | 7/0.21 | 0.70 | 84.80/86.50 | 0.20 | 1.20 | 3 |
1x0.35 | 7/0.26 | 0.80 | 52.00/54.50 | 0.20 | 1.30 | 5 |
1x0.50 | 19/0.19 | 1.00 | 37.10/38.20 | 0.22 | 1.60 | 7 |
1x0.75 | 19/0.23 | 1.20 | 24.70/25.40 | 0.24 | 1.90 | 9 |
1x1.00 | 19/0.26 | 1.35 | 18.50/19.10 | 0.24 | 2.10 | 11 |
1x1.50 | 19/0.32 | 1.70 | 12.70/13.00 | 0.24 | 2.40 | 16 |
1x2.00 | 19/0.37 | 2.00 | 9.42/9.69 | 0.24 | 2.60 | 23 |
1x2.50 | 19/0.41 | 2.20 | 7.60/7.80 | 0.28 | 3.00 | 26 |
*Note: Le altri configurazioni, formati, colori e lunghezza non specificati qui sono disponibili su richiesta.
FLRY-B
Applicazione e descrizione
Questo PVC ha isolato il cavo single-core con la struttura simmetrica del conduttore (tipo B) e la parete sottile è Utilizzata per le automobili, materiale elettrico dei motocicli nello stato a temperatura elevata
Costruzione
- Conduttore: Cu-ETP1 scoprono o inscatolato secondo BACCANO EN13602
- Isolamento: PVC
- Conformità Standard: L'iso 6722 classifica la B
Parametri tecnici
Temperatura di funzionamento: - 40° C a 105° C
Dimensioni e peso
Costruzione del conduttore | Isolamento | Cavo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nominale cross-section | No. E diametro dei collegare | Diametro del massimo del conduttore | La resistenza a 20° C scopre/in scatola massimo | Parete minuto di spessore | Massimo generale del diametro | Peso approssimativamente |
mm2 | No. /mm | millimetro | mΩ /m | millimetro | millimetro | kg/km |
1x0.35 | 12/0.21 | 0.90 | 52.00/5.50 | 0.20 | 1.40 | 5 |
1x0.50 | 16/0.21 | 1.00 | 37.10/38.20 | 0.22 | 1.60 | 7 |
1x0.75 | 24/0.21 | 1.20 | 24.70/25.40 | 0.24 | 1.90 | 9 |
1x1.00 | 32/0.21 | 1.35 | 18.50/19.10 | 0.24 | 2.10 | 11 |
1x1.50 | 30/0.26 | 1.70 | 12.70/13.00 | 0.24 | 2.40 | 16 |
1x2.00 | 30/0.31 | 1.90 | 9.31/9.59 | 0.24 | 2.60 | 22 |
1x2.50 | 50/0.26 | 2.20 | 7.60/7.80 | 0.28 | 3.00 | 26 |
1x3.00 | 45/0.31 | 2.40 | 6.21/6.40 | 0.28 | 3.20 | 33 |
1x4.00 | 56/0.31 | 2.75 | 4.70/4.80 | 0.32 | 3.70 | 42 |
1x6.00 | 84/0.31 | 3.30 | 3.10/3.20 | 0.32 | 4.30 | 61 |
1x10.00 | 80/0.41 | 4.50 | 1.82/1.85 | 0.48 | 6.00 | 108 |
1x16.00 | 126/0.41 | 6.30 | 1.16/1.18 | 0.52 | 7.90 | 170 |
1x25.00 | 196/0.41 | 7.80 | 0.743/0.757 | 0.52 | 9.40 | 265 |
*Note: Le altri configurazioni, formati, colori e lunghezza non specificati qui sono disponibili su richiesta.




Q1: È Voi un'azienda di commercio o il fornitore?
A1: Cavo di Tianjin Feiya & Fune CO., srl è La a professionista fornitore.
Q2: Che generi di prodotti fa Cavo di Tianjin Feiya & Fune CO., srl. fabbricazione?
A2: Il nostro coperchio dei prodotti pricipalmente basso, media e tensione (chilovolt) ha unito con legami atomici incrociati il cavo elettrico isolato polietilene, il cavo elettrico isolato PVC, il conduttore isolato PVC (cavo della costruzione), il cavo di controllo, il cavo di segnale, il cavo di gomma, il cavo della miniera di carbone, il cavo di saldatura, il cavo della nave ed altro cavi personalizzati riferiti Questi cavi sono utilizzati nella metallurgia di potere, nell'industria di Oil& Chemical, nell'ingegneria Port ed architettonica della centrale elettrica della difesa di nazione, della miniera, campi del andother
Q3: Quali norme rispondete quando producete i cavi elettrici e le funi?
A3: Siamo passato ISO9001: 2000 e ISO140001: 2004. Tutti i prodotti si conformano a Standard di GB, di IEC, delle BS, di ASTM, del VDE JB e dell'UL. Inoltre, abbiamo la capacità Di progettare e produrre i vari cavi e funi e li personalizziamo per voi secondo l'esigenza particolare dei clienti (che forniscono OEM servizi).
Q4: Che cosa è Vostro MOQ?
A4: Esso base del `s sul tipo di cavo o sul tipo del collegare. Metter in contatto con prego Calder. Lo lascerà Sapere
Q5: Quanto il trasporto del corriere sarà Per i campioni?
A5: Il trasporto del corriere dipende dalla quantità , formato della scatola e del peso e la vostra zona