Informazioni di Base
- Model No.: HW Series
- Max.Head : 10-30m
- Max.Capacity : > 400 L / min
- Tipo di guida : Il motore
- Materiale : Ghisa
- Struttura : Monostadio pompa
- Montaggio : Booster Pump
- Potere : Elettrico
- Avviare : Pompa elettrica
- Tipo : Lama pompa
- Applicazione : Pompa acqua chiarificato , Pompa di depurazione , Pompa chimica
- Media : Pompe per fognature
- Performance : Nessuna perdita pompa
- Teoria : Pompa centrifuga
Informazioni Aggiuntive..
- Trademark: Hongwang
- Packing: Polywood Case
- Standard: size: 2.5m*1.3m*1.8m
- Origin: Changzhou
- HS Code: 8413819910
- Production Capacity: 3000 Sets Per Year
Descrizione del prodotto
Introduzione di prodotto:
Pompa |
Le serie di HW mixed-scorrono pompa con i vantaggi di grande flusso, il funzionamento stabile, configurazione di potere economica. Il disegno della ventola e di grande canale aumenta il passaggio della particella. È una scelta eccellente affinchè la stazione agricola di pompaggio e di irrigazione trasporti lo scarico di acque luride e dell'acqua |
Motore diesel |
Motore nazionale della pompa ad acqua del rimorchio ed internazionale adottato di alta qualità per fornire il forte potere per la pompa ad acqua, possiamo fornire PERKINS, CUMMINS, YUCHAI, WEICHAI e così sul motore diesel di marca famosa per la pompa del rimorchio, per realizzare la stabilità di economia del combustibile e degli standard di emissioni. Ottenere il servizio after-sale conveniente |
Rimorchio |
Ci è egualmente rimorchio, armadietto di controllo intelligente, tubo flessibile e tubo, valvola e connettore rapido fornito. Soddisfatto ai clienti i bisogni e le condizioni di campo. Facile muoversi ed usare |
Applicazione:
Parametro tecnico:
Modello dell'unità | Diametro (millimetro) | Flusso | Testa (m) | Velocità (r/min) | Potere (chilowatt) | ||
Ingresso | Presa | L/s | m. 3/h | ||||
150HW-8 | 150 | 150 | 38 | 137 | 8.7 | 1450 | 5.5 |
50 | 180 | 8.0 | |||||
60 | 216 | 6.8 | |||||
200HW-9 | 200 | 200 | 75 | 270 | 9.6 | 1450 | 11.0 |
100 | 360 | 8.0 | |||||
120 | 432 | 6.0 | |||||
250HW-6 | 250 | 250 | 93 | 335 | 6.5 | 970 | 11.0 |
123 | 444 | 5.4 | |||||
148 | 533 | 4.1 | |||||
250HW-9 | 250 | 250 | 113 | 407 | 9.6 | 1180 | 18.5 |
150 | 540 | 8.0 | |||||
180 | 640 | 6.0 | |||||
250HW-14 | 250 | 250 | 139 | 500 | 14.5 | 1450 | 30.0 |
184 | 664 | 12.1 | |||||
221 | 796 | 9.1 | |||||
300HW-9 | 300 | 300 | 165 | 594 | 9.6 | 970 | 22.0 |
220 | 792 | 8.0 | |||||
264 | 950 | 6.0 | |||||
350HW-5 | 350 | 350 | 186 | 670 | 5.2 | 730 | 15.0 |
207 | 745 | 4.4 | |||||
228 | 819 | 3.4 | |||||
350HW-9 | 350 | 350 | 250 | 900 | 9.4 | 980 | 30.0 |
278 | 1000 | 8.0 | |||||
306 | 1100 | 6.7 | |||||
400HW-7 | 400 | 400 | 300 | 1080 | 7.8 | 730 | 30.0 |
350 | 1260 | 6.8 | |||||
380 | 1368 | 6.2 | |||||
400HW-7 | 400 | 400 | 403 | 1460 | 7.8 | 780 | 75.0 |
470 | 1692 | 6.8 | |||||
510 | 1836 | 6.2 | |||||
500HW-7 | 500 | 500 | 469 | 1690 | 7.6 | 580 | 55.0 |
550 | 1980 | 6.2 | |||||
606 | 2180 | 5.3 | |||||
500HW-12 | 500 | 500 | 591 | 2127 | 12.0 | 730 | 95.0 |
692 | 2492 | 9.8 | |||||
762 | 2744 | 8.4 | |||||
650HW-7 | 650 | 650 | 736 | 2650 | 7.2 | 485 | 75.0 |
920 | 3312 | 5.1 | |||||
1000 | 3600 | 4.0 |
Esposizione dell'azienda:
Connettere con me:
Tipi dei prodotti
»
»
»