Descrizione del prodotto
Spections del prodotto:
Ssang Yong Rexton 2006 | F236871 | Tenditore |
TOA5304 T39213 534029710 F236871 F-236871, F23687104 F-236871.04 F23687105 F-236871.05, F23687107 F-236871.07 F23687108 F-236871.08, F23687109 F-236871.09 153750 15-3750 DTP7509, DTP-7509 0-N2226 57506 F633408 F-633408 GA38504, GA385.04 6652000070 66520-00070 6652000170, 66520-00170 6652000270 66520-00270 6652000370, 66520-00370 05534029710 1415-534029710 2-83-002,
SPORT KYRON REXTON/II RODIUS, raccolta fuori strada Closed di SSANGYONG ACTYON I del veicolo MPV di GAB_ QJ
SSANGYONG | ACTYON I | 200 Xdi 4WD | 07/2007 - | 1998 | 100 | 136 | MPV | |
SSANGYONG | ACTYON I | 200 Xdi 4WD | 10/2006 - | 1998 | 104 | 141 | MPV | |
SSANGYONG | ACTYON I | 2.0 Xdi | 07/2007 - | 1998 | 100 | 136 | MPV | |
SSANGYONG | ACTYON I | 2.0 Xdi | 11/2005 - | 1998 | 104 | 141 | MPV | |
SSANGYONG | ACTYON METTE IN MOSTRA LA I (QJ) | 2.0 Xdi | 09/2011 - | 1998 | 114 | 155 | Raccolta | |
SSANGYONG | ACTYON METTE IN MOSTRA LA I (QJ) | 2.0 Xdi | 04/2007 - | 1998 | 104 | 141 | Raccolta | |
SSANGYONG | ACTYON METTE IN MOSTRA LA I (QJ) | 2.0 Xdi 4WD | 09/2011 - | 1998 | 114 | 155 | Raccolta | |
SSANGYONG | ACTYON METTE IN MOSTRA LA I (QJ) | 2.0 Xdi 4WD | 04/2007 - | 1998 | 104 | 141 | Raccolta | |
SSANGYONG | KYRON | 2.0 Xdi | 01/2010 - | 1998 | 100 | 136 | SUV | |
SSANGYONG | KYRON | 2.0 Xdi | 05/2005 - | 1998 | 104 | 141 | SUV | |
SSANGYONG | KYRON | 2.0 Xdi 4x4 | 01/2010 - | 1998 | 100 | 136 | SUV | |
SSANGYONG | KYRON | 2.0 Xdi 4x4 | 05/2005 - | 1998 | 104 | 141 | SUV | |
SSANGYONG | KYRON | 2.7 Xdi 4x4 | 05/2005 - | 2696 | 121 | 165 | SUV | |
SSANGYONG | KYRON | 2.7 Xdi 4x4 | 03/2006 - | 2696 | 120 | 163 | SUV | |
SSANGYONG | REXTON/REXTON II (GAB_) | 2.7 D 4x4 | 06/2006 - | 2696 | 137 | 186 | SUV | |
SSANGYONG | REXTON/REXTON II (GAB_) | 2.7 Xdi | 08/2004 - | 2696 | 120 | 163 | SUV | |
SSANGYONG | REXTON/REXTON II (GAB_) | 2.7 Xdi | 03/2005 - | 2696 | 121 | 165 | SUV | |
08/2006 | ||||||||
SSANGYONG | REXTON/REXTON II (GAB_) | 2.7 Xdi 4x4 | 03/2011 - | 2696 | 118 | 160 | SUV | |
SSANGYONG | REXTON/REXTON II (GAB_) | 2.7 Xdi 4x4 | 05/2004 - | 2696 | 121 | 165 | SUV | |
05/2012 | ||||||||
SSANGYONG | REXTON/REXTON II (GAB_) | 2.7 Xdi Turbo 4x4 | 03/2008 - | 2696 | 132 | 180 | SUV | |
SSANGYONG | RODIUS | 2.7 Xdi | 05/2005 - | 2696 | 121 | 165 | MPV | |
SSANGYONG | RODIUS | 2.7 Xdi | 05/2005 - | 2696 | 120 | 163 | MPV | |
SSANGYONG | RODIUS | 2.7 Xdi 4WD | 05/2005 - | 2696 | 121 | 165 | MPV | |
SSANGYONG | RODIUS | 2.7 Xdi 4WD | 05/2005 - | 2696 | 120 | 163 | MPV |
Descrizione:
1. Il tenditore è Un tendicinghia utilizzato nel sistema di trasmissione dell'automobile. La puleggia di tensionamento pricipalmente è Composta di coperture fisse, di braccio di tensionamento, di corpo della rotella, di molla di torsione, di cuscinetto di rotolamento e di manicotto della molla. Può Registrare automaticamente la forza di tensionamento secondo la strettezza differente della cinghia per rendere il sistema di trasmissione stabile, sicuro e certo
2. La funzione principale del cuscinetto del tenditore è Di supportare il corpo girante meccanico
3. Reduce il coefficente di attrito durante il suo movimento ed assicurano la sua esattezza di rotazione
attrito scorrevole 4. Change in attrito di rotolamento
