Descrizione del prodotto
Prodotti relativi:
5123165-23 disco di attrito di INT
1, dimensione: 165*41*4.8 millimetro; 23 attrezzi interni;
2, spessore: 4.8mm;
3, disco di attrito per il nuovo trattore dell'Olanda;
4, impaccando: 5 PCS per casella, esterna con la paletta a cassa della fibra (casella non di legno);
5, termine di consegna: 35 giorni a partire dalla data di ricezione prepagamento e del contratto firmato;
6, produzione: 100, 000 PCS al mese
Vantaggi caratteristici del documento/carbonio/disco di rame di attrito:
1. Proprietà Di attrito e di usura a seguito dello standard nazionale di JB/T 9713-2013
2. Intervallo di coefficente di attrito: 0.11-0.15, anti proprietà Eccellente di slittamento
3. Tasso da portare: 0.08 -0.12 x 10-8 CM3/J, tempo di vita più Lunga
4. Grado di funzionamento di Centi di temperatura 120
5. Vasta gamma dei prodotti, formato ∅ 52mm-∅1080mm.
6. Materiale del piatto posteriore, dell'acciaio C-1045 o dell'acciaio d'acciaio 65Mn
7. Adatto a tutti i generi di trattori, costruenti macchinario, escavatore, bulldozer, il macchinario di costruzione, mietitrice e carrello elevatore
8. La data di consegna sarà Dei circa 45 giorni dopo la ricezione del pagamento di avanzamento e l'imballaggio sarà In forti pallet dell'esportazione cartons+non-wooden
Dimensioni e specifiche:
No. | AUTOMATICO | OEM NO. | NUMERO DEL PEZZO | FORMATO E DENTI | MATERIALE | SCANALATURA PER LA LUBRIFICAZIONE |
1 | ALLISON | 6835748 | FM1181 | 319x259.1x3.8 / IT62 | GRAFITE | SPRAZZO DI SOLE |
2 | ALVIS | FV719063 | FM3812MP | 184.9x136.5x1.5 / OT72 | ACCIAIO | ------ |
3 | AUSA | DA1120700601 | FM4606MP | 216.9x144x2.7 / OL3 | ACCIAIO | ------ |
4 | AUSCO | 74552 | FM6724MP | 151.8x60.7x1.9 / OL2 | ACCIAIO | ------ |
5 | BALKANCAR | KTM1189 | FM4051 | 146x102.6x2.5 / IT35 | BRONZO | SPIRALE |
6 | BELAZ | 540-170-1352 | FM1962MP | 265.5197.52.6 / OL14 | ACCIAIO | ------ |
7 | J C BAMFORD | 550/43098 | FM2997 | 298x215x4.5 / IT72 | DOCUMENTO | PASSAGGIO 2 |
8 | SEGNALATORE ACUSTICO | 226813 | FM3167 | 450x300x5.3 / IT60 | GRAFITE | CIALDA |
9 | BENATI | 321 2326 | FM1305OE | 148.6x107.7x2.6 / IT52 | BRONZO | RADIALE |
10 | BENFORD | 800-9092 | FM2829 | 133.1x92.7x2.1 / IT45 | DOCUMENTO | PASSAGGIO 2 |
11 | CASO (COLORE MARRONE DI DAVID) | A14509 | FM3382FP | 339.7x133.4x1.5 / HOLE6 | ACCIAIO | PIATTO DI FLEXI |
12 | TRATTORE A CINGOLI | 3948242C | FM7379 | 379.1x79.2x9.1 / IT18 | PA DEL CARBONIO | CIALDA |
13 | CLARK/DANA | 208772 | FM0647 | 165.1x74.2x4 / IT19 | BRONZO | SPRAZZO DI SOLE |
14 | DAEWOO | 3T2567S | FM3384MP | 205.5x145.4x3.5 / OT43 (64) | ACCIAIO | ------ |
15 | DAIMLER | 554179 | FM0709 | 213.4x142.2x3.2 / OT82 | BRONZO | RADIALE |
16 | FIAT ALLIS | 000 14687 | FM2840MP | 290.1x195.1x2.5 / IT67 | ACCIAIO | ------ |
17 | FORD | 1P77518A | FM1276MP | 138.9x98x1.8 / OT50 (54) | ACCIAIO | SERVITO |
18 | FRISCH-FAUN | D310 564 | FM2678MP | 162x105x2.3 / IT44 | ACCIAIO | ------ |
19 | GIRLING | 7332 0676 | FM1591 | 224x53.3x4.8 / IT22 | BRONZO | SPR/WAG |
20 | TAMROCK | 4699665 | FM1337OE | 133.1x92.7x2.3 / IT45 | BRONZO | RADIALE |
21 | CARRELLO ELEVATORE DI TCM | 16382-54721 | FM4215 | 130x85x2.5 / IT34 | BRONZO | SPRAZZO DI SOLE |
22 | TORO/TAMROCK/SANDVIK | 4678031 | FM1779 | 456.7x313.7x7.8 / IT34 (38) | GRAFITE | SPRAZZO DI SOLE |
Abbiamo 6000 itemsavallable, prego se li mettiamo in contatto con per informazioni dettagliate |
Ambienti di produzione:



Profilo di azienda:
Fondato in 1992, la nostra fabbrica riguarda una superficie di più Di 20.000 metri quadri, di uscita annuale di circa 1.000 tonnellate. Il nostro commercio principale è La produzione
e vendite dei prodotti dei ricambi auto, quali i rivestimenti di frizione, i tasti di rame della frizione, il disco di attrito e gli accessori relativi. Siamo egualmente uno dell'attrito più Iniziale
fornitori materiali in Cina
La nostra fabbrica ha passato la certificazione del sistema di qualità ISO9001. Ed abbiamo i vari torni avanzati ed attrezzature elaboranti, così Come la varia ingegneria
strumenti di prova, raggiungenti il livello principale nell'industria nazionale. I nostri prodotti sono esportati a dappertutto e ben ricevuto dai clienti
Perché Sceglierli?
1. Mettere a fuoco su produzione di materiali di attrito per più Di 20 anni
2. Sistema di controllo di qualità E controllo rigorosi del professionista, servizio dell'OEM disponibile
3. Un gurantee di qualità Di anno dalla data della consegna
4. Il prodotto ha passato il CE, i certificati iso e TS16949
5. Squadra professionale di servizio online, risposta rapida per il messaggio del cliente e domanda.
6. Le vendite introduce i coperchi sul mercato America del Nord, Aemica del sud, Europa, Asia, Medio Oriente ed Africa
