Informazioni di Base
- Model No.: DQB421-FB
- Olio o non : Senza olio
- Metodo Aspiratore : Pompa volumetrica
- Condizioni Lavorative : Asciutto
Informazioni Aggiuntive..
- Packing: Carton Package
- Origin: China
- HS Code: 8414809090
- Production Capacity: 800000PCS/Year
Descrizione del prodotto
Pompa aspirante dell'aria di DQB412-FB per la macchina del sigillatore di vuoto
Specifica per approvazione | ||||||
Tensione Rated | DC6.0V | DC12.0V | DC24.0V | |||
Corrente Rated | < 1000mA | < 550mA | < 300mA | |||
Corrente d'aria | 5.0-6.0L/Min | |||||
Pressione di vuoto | < -430mmHg | |||||
Perdita | < 6mmHg/min (in un serbatoio 500cc, da 0 a 300mmHg± 10mmHg, allora arrestar per 30 sec) | |||||
Applicar | Aria | |||||
Prova di vita | periodi > 30, 000 (in un serbatoio 500cc, nel lavoro per 10secs e nell'arresto per 5secs come ciclo) | |||||
Peso netto del prodotto | 110g | |||||
Modo dell'imballaggio | pacchetto interno | 30PCS/plate | 94g | 290*390*35mm | ||
pacchetto esterno | 210PCS/box | 420g | 295*475*260mm | |||
Ambiente | 0-55º C | |||||
Niose | Disporre la pompa sul rilievo della spugna di 5cm, a partire dal sonometro 30cm (< 65dB) |
Tipi dei prodotti
»
»
»