Descrizione del prodotto
Azienda Profilo
Qingdao Pneumatico di Hankong La srl è costantemente evolvendosi per soddisfare le esigenze dei clienti differenti tutto mondo dal 2011, vendite professionali team con sopra 18 Gli anni di pneumatico di vendite experience. Full variano in pneumatico del pneumatico e del camion dell'automobile e pneumatico di OTR
Pneumatico della carrozza ferroviaria
Accertare il viaggio più Sicuro e più Comodo
Size: Da 10 pollici a 30 Pollice,
Categoria: HP, UHP, SUV, litro, STREPTOCOCCO, RFT, A, la TA, pneumatico di inverno e tutti i pneumatici di clima
Tecnologia innovatrice
Resistenza bassa di rotolamento, salvo combustibile
Prestazione movente favolosa
Pcontatto della pneumatico--strada del erfect
Controllo & Sicurezza di trattamento eccellenti in tutte le stagioni
GOMMA DI FRC66-CITY SUV

Il disegno compatto della spalla fornisce la prestazione di trattamento eccellente a basso rumore.
Il disegno della nervatura centrale con i sipes promuove la rigidità , guida alla prestazione ad alta velocità Dell'equilibrio ed alla prestazione della pinsa su terreno paludoso
Caratteristiche di prodotto:
RETICOLO | FORMATO | Indice analitico del caricamento | Valutazione di velocità | DISTURBO (dB) | RRC | BAGNATO | UTQG | |
FRC66 | 205/70R15 | XL | 100 | T | 72 | E | C | 440AA |
FRC66 | 215/75R15 | 100 | T | 71 | E | C | 440AA | |
FRC66 | 225/75R15 | 102 | T | 71 | E | C | 440AA | |
FRC66 | 235/75R15 | 105 | S | 440AA | ||||
FRC66 | 235/60R16 | 100 | H | 440AA | ||||
FRC66 | 235/60R16 | 100 | V | 71 | E | C | 440AA | |
FRC66 | 225/65R16 | 109 | H | |||||
FRC66 | 255/65R16 | 109 | H | 72 | E | C | 440AA | |
FRC66 | 215/70R16 | 100 | T | 71 | E | C | 440AA | |
FRC66 | 225/70R16 | 103 | T | 71 | E | C | 440AA | |
FRC66 | 235/70R16 | 106 | T | 71 | E | C | 440AA | |
FRC66 | 245/70R16 | 107 | T | 71 | E | C | 440AA | |
FRC66 | 255/70R16 | 111 | T | 72 | E | C | 440AA | |
FRC66 | 265/70R16 | 112 | T | 72 | E | C | 440AA | |
FRC66 | 275/70R16 | 114 | T | 72 | E | C | 440AA | |
FRC66 | 275/70R16 | 114 | H | 440AA | ||||
FRC66 | 235/55R17 | XL | 103 | V | 72 | E | C | 440AA |
FRC66 | 215/60R17 | 96 | H | 71 | E | C | 440AA | |
FRC66 | 255/60R17 | 106 | V | 72 | E | C | 440AA | |
FRC66 | 225/65R17 | 102 | H | 440AA | ||||
FRC66 | 225/65R17 | XL | 106 | H | 72 | C | C | 440AA |
FRC66 | 235/65R17 | XL | 108 | H | 72 | C | C | 440AA |
FRC66 | 245/65R17 | XL | 111 | H | 72 | C | C | 440AA |
FRC66 | 265/65R17 | 112 | H | 440AA | ||||
FRC66 | 265/65R17 | XL | 116 | H | 73 | C | C | 440AA |
FRC66 | 275/65R17 | 115 | H | 72 | C | C | 440AA | |
FRC66 | 285/65R17 | 116 | H | 74 | E | C | 440AA | |
FRC66 | 265/70R17 | 115 | T | 72 | C | C | 440AA | |
FRC66 | 235/55R18 | XL | 104 | V | 72 | E | C | 440AA |
FRC66 | 255/55R18 | XL | 109 | V | 73 | E | C | 440AA |
FRC66 | 235/60R18 | 107 | H | 440AA | ||||
FRC66 | 265/60R18 | 110 | H | 72 | E | C | 440AA | |
FRC66 | 275/65R18 | 116 | H | 72 | E | C | 440AA | |
FRC66 | 265/70R18 | 116 | T | |||||
FRC66 | 285/50R20 | XL | 116 | V | 75 | C | C | 440AA |
PNEUMATICO DI FRC96-COMMERCIAL VAN /LIGHT TRUCK

Caratteristiche di prodotto:
Tre scanalature longitudinali aumentano l'evacuamento dell'acqua
Lo Special più Sipes e disegno delle scanalature aumenta la prestazione bagnata della pinsa
I decrases silenziosi di disegno della scanalatura diffondono mentre rotolamento della gomma efficace
Il disegno aumentato della spalla aumenta determinare la stabilità Con l'alto caricamento
RETICOLO | FORMATO | Indice analitico del caricamento | Valutazione di velocità | DISTURBO (dB) | RRC | BAGNATO | UTQG | |
FRC96 | 185R14C | 102/100-8PR | S | 72 | C | E | ||
FRC96 | 195R14C | 106/1048PR | S | 72 | C | E | ||
FRC96 | 205R14C | 110/108-8PR | R | 72 | C | E | ||
FRC96 | 205R14C | 109/107-8PR | N | |||||
FRC96 | 175/65R14C | 90/88 | T | |||||
FRC96 | 215/75R14C | 112/110-8PR | S | 72 | C | E | ||
FRC96 | 195R15C | 106/1048PR | S | 72 | C | E | ||
FRC96 | 6.50R15C | 106/101-10PR | N | |||||
FRC96 | 195/70R15C | 104/102-8PR | S | 72 | C | E | ||
FRC96 | 205/70R15C | 106/104-8PR | S | 72 | C | E | ||
FRC96 | 215/70R15C | 109/107-8PR | S | 72 | C | E | ||
FRC96 | 225/70R15C | 112/110-8PR | S | 72 | C | E | ||
FRC96 | 6.50R16C | 108/10710PR | N | 72 | C | E | ||
FRC96 | 7.00R16C | 117/11612PR | N | 72 | C | E | ||
FRC96 | 7.50R16C | 121/12012PR | N | |||||
FRC96 | 195/60R16C | 99/97-6PR | T | 72 | C | E | ||
FRC96 | 215/60R16C | 103/101-6PR | T | 72 | C | E | ||
FRC96 | 195/65R16C | 104/102-8PR | T | 72 | C | E | ||
FRC96 | 205/65R16C | 107/105-8PR | T | 72 | C | E | ||
FRC96 | 215/65R16C | 109/107-8PR | T | 72 | C | E | ||
FRC96 | 225/65R16C | 112/110-8PR | T | 72 | C | E | ||
FRC96 | 235/65R16C | 115/113-8PR | T | 72 | C | E | ||
FRC96 | 175/75R16C | 98/96-6PR | Q | 72 | C | E | ||
FRC96 | 185/75R16C | 104/102-8PR | S | 72 | C | E | ||
FRC96 | 195/75R16C | 107/105-8PR | S | 72 | C | E | ||
FRC96 | 205/75R16C | 110/108-8PR | R | 72 | C | E | ||
FRC96 | 215/75R16C | 116/114-10PR | R | 72 | C | E | ||
FRC96 | 215/75R16C | 113/111-8PR | S | |||||
FRC96 | 225/75R16C | 121/120-10PR | R | 72 | C | E |
FABBRICA E MAGAZZINO:


CONTENITORI DEL CARICAMENTO:

PUNTI PROMOZIONALI:
