Descrizione del prodotto
- Descrizione di prodotto
- Parametri del prodotto
- Foto dettagliate
- Certificazioni
- FAQ
I cuscinetti unidirezionali di ZYS sono divisi in tipo aperto ed in tipo sigillato. La scanalatura può Essere lavorata sull'anello interno e sull'anello esterno
ZYS freewheel la frizione principale utilizzazione in tali applicazioni come accelerano conversione, inversione che evita, movimento intermittente e principio di funzionamento ecc. è Di usare l'attrito generato dal cuneo, dalla molla e da tali elementi di compressione per trasmettere la coppia di torsioneCaratteristiche:
Coppia di torsione alta di piccola dimensione e di trasmissione, combinazione di combinazione e alta regolare di slittamento, funzionante senza disturbo, ecc.
Parametri tecnici delle frizioni unidirezionali di ZYS:
Diametro esterno misura della canalizzazione: φ 30mm~φ 150mmDiametro interno misura della canalizzazione: φ 10mm~φ 120mm
Larghezza minima del montaggio: 15mm~30mm
Coppia di torsione Rated: 60N. M~4000N. M.
Tipo | Formato | Serie del cuscinetto | Caricamenti del cuscinetto | Peso | Coppia di torsione di resistenza | |||||||
dinamico | statico | |||||||||||
d | TKN1) | nmax | D | L | b | t | C | C0 | TR | |||
[millimetro] | [Nanometro] | [min-1] | [millimetro] | [millimetro] | [millimetro] | [millimetro] | [kN] | [kN] | [chilogrammo] | [Ncm] | ||
CSK. P | 12 | 6201 | 9.3 | 10000 | 32 | 10 | 6.1 | 2.77 | 0.04 | 0.7 | ||
15 | 6202 | 17 | 8400 | 35 | 11 | 7.4 | 3.42 | 0.06 | 0.9 | |||
17 | 6203 | 30 | 7350 | 40 | 12 | 7.9 | 3.8 | 0.07 | 1.1 | |||
20 | 6204 | 50 | 6000 | 47 | 14 | 9.4 | 4.46 | 0.11 | 1.3 | |||
25 | 6205 | 85 | 5200 | 52 | 15 | 10.7 | 5.46 | 0.14 | 2 | |||
30 | 6206 | 138 | 4200 | 62 | 16 | 11.7 | 6.45 | 0.21 | 4.4 | |||
35 | 6207 | 175 | 3600 | 72 | 17 | 12.6 | 7.28 | 0.3 | 5.8 | |||
40 | - | 325 | 3000 | 80 | 22 | 15.54 | 12.25 | 0.5 | 7 | |||
CSK...PP | 15 | 6202 | 17 | 8400 | 35 | 11 | 2 | 0.6 | 7.4 | 3.42 | 0.06 | 0.9 |
17 | 6203 | 30 | 7350 | 40 | 12 | 2 | 1 | 7.9 | 3.8 | 0.07 | 1.1 | |
20 | 6204 | 50 | 6000 | 47 | 14 | 3 | 1.5 | 9.4 | 4.46 | 0.11 | 1.3 | |
25 | 6205 | 85 | 5200 | 52 | 15 | 6 | 2 | 10.7 | 5.46 | 0.14 | 2 | |
30 | 6206 | 138 | 4200 | 62 | 16 | 6 | 2 | 11.7 | 6.45 | 0.21 | 4.4 | |
35 | 6207 | 175 | 3600 | 72 | 17 | 8 | 2.5 | 12.6 | 7.28 | 0.3 | 5.8 | |
40 | - | 325 | 3000 | 80 | 22 | 10 | 3 | 15.54 | 12.25 | 0.5 | 7 | |
CSK. P-2RS | 12 | - | 9.3 | 10000 | 32 | 14 | 6.1 | 2.77 | 0.05 | 3 | ||
15 | - | 17 | 8400 | 35 | 16 | 7.4 | 3.42 | 0.07 | 4 | |||
17 | - | 30 | 7350 | 40 | 17 | 7.9 | 3.8 | 0.09 | 5.6 | |||
20 | - | 50 | 6000 | 47 | 19 | 9.4 | 4.46 | 0.145 | 6 | |||
25 | - | 85 | 5200 | 52 | 20 | 10.7 | 5.46 | 0.175 | 6 | |||
30 | - | 138 | 4200 | 62 | 21 | 11.7 | 6.45 | 0.27 | 7.5 | |||
35 | - | 175 | 3600 | 72 | 22 | 12.6 | 7.28 | 0.4 | 8.2 | |||
40 | - | 325 | 3000 | 80 | 27 | 15.54 | 12.25 | 0.6 | 10 |


CAPIENZA DI FABBRICAZIONE DI ZYS
Garanzia della qualità Di ZYS
Prodotti del cuscinetto di ZYS
Imballaggio di ZYS:
Q: Siete Azienda o fornitore di commercio?
A: ZYS è Fornitore del cuscinetto, l'unico istituto di ricerca completo di prima classe nell'industria di cuscinetto della Cina
Q: Come farlo gestire la qualità Di cuscinetto?
A: ZYS ha istituito i sistemi di controllo di qualità Per ogni genere di cuscinetto e di asse di rotazione. Tutti i prodotti e servizi hanno passato il certificato di qualità ISO9001-2008
Q: Che cosa è MOQ?
A: Dipende dal tipo del cuscinetto. Potete trasmettere l'inchiesta o trasmettere il email per più Informazioni
Q: Come circa pacchetto?
A: Imballaggio industriale nella condizione generale (pallet della plastica tube+ carton+). Accettare il pacchetto di disegno quando OEM
Q: Quanto tempo è termine di consegna?
A: Richiederà I circa 10 - 40 giorni, dipende dal modello e dalla quantità
Q: Come circa trasporto?
A: Possiamo organizzare la spedizione o potete avere lo spedizioniere
Q: È campione Avaiable?
A: Sì , l'ordine del campione è Accettabile
Q: Possiamo usare il nostro proprio MARCHIO o progettare sui cuscinetti?
A: Sì . OEM è Accettabile. Possiamo progettare il cuscinetto con i vostri requisiti ed usare il vostro proprio disegno di pacchetto e di MARCHIO